Abren con ganancias principales bolsas de Europa
21 de Noviembre, 2008 - 03:48
Madrid, 21 Nov (Notimex).- Los principales mercados bursátiles de Europa iniciaron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción de París que retrocedió 0.18 por ciento. Zurich y Madrid encabezan las alzas con 1.06 y 1.03 por ciento respectivamente.
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:
BOLSA INDICE APERTURA PUNTOS PORCENTAJE
Londres FTSE-100 3,879.02 +4.03 +0.10%
París CAC-40 2,974.94 -5.48 -0.18%
Frankfurt DAX 4,222.51 +2.31 +0.05%
Zurich SMI 5,362.21 +56.11 +1.06%
Madrid Ibex-35 8,070.70 +82.30 +1.03%
Milán Mibtel 15,056.00 +88.00 +0.59%
Lisboa PSI-20 6,056.94 +28.90 +0.48%
A continuación la apertura de las principales bolsas del viejo continente:
BOLSA INDICE APERTURA PUNTOS PORCENTAJE
Londres FTSE-100 3,879.02 +4.03 +0.10%
París CAC-40 2,974.94 -5.48 -0.18%
Frankfurt DAX 4,222.51 +2.31 +0.05%
Zurich SMI 5,362.21 +56.11 +1.06%
Madrid Ibex-35 8,070.70 +82.30 +1.03%
Milán Mibtel 15,056.00 +88.00 +0.59%
Lisboa PSI-20 6,056.94 +28.90 +0.48%

0